Diese Bildergalerie präsentiert die Köpfe, die über die Jahre im Männerballett aktiv waren - vom Anfang bis heute, sei es als Tanzbub, als Trainerin oder in anderer prägender Rolle.
Beim Überfahren eines Bildes mit der Maus erscheinen kleine Zusatzinformationen.
| A |  Norbert Acker | |||||||
| B |  Robert Bäumer |  Ingeburg Bremser | ||||||
| D |  Manfred Döbert |  Horst Duhme † |  Hajo Düll |  Rainer Dyrna | ||||
| E |  Karl-Josef (Jupp) Eichmanns † |  Norbert Eisert |  Norbert Engl | |||||
| F |  Eugen Fick |  Werner Ficker † |  Hermann Frank † |  Florian Fröls | ||||
| G |  Reinhold Gafiuk |  Sigurd Giersch |  Karl Gress | |||||
| H |  Walter Hartmann |  Patricia Hauser |  Alexander Hehn |  Reinhold Hehn | ||||
|  Oliver von der Herberg |  Helmut Heßler |  Erwin Hofmann † |  Gisela Hohner † | |||||
|  Sven Holland |  Franz Holick |  Petra Holzmann |  Robert Horn † | |||||
|  Michael (Mike) Hühnerfuß | ||||||||
| J |  Gerd Jakobasch | |||||||
| K |  Jens Kammerau |  Benjamin Kollerer |  Angelika Krämer |  Michael Krehling | ||||
|  Jürgen Kroupa | ||||||||
| L |  Jörg Liedtko |  Martina Liedtko |  Manfred Link |  Rainer Litzenberger | ||||
|  Charly Lorenz † | ||||||||
| M |  Thomas Maifeld |  Peter Mark |  Dieter Mark † |  Sven Marquardt | ||||
|  Werner (Mike) Mickley |  Friedrich Mohr † |  Thomas Mohr | ||||||
| O |  Angelika Obach |  Alfred Ohmann | ||||||
| S |  Jürgen Schlemmer- meyer † |  Karl-Heinrich Schmidt |  Heiko Schmied |  Gottfried Scholz | ||||
|  Karl Symang † |  Christian Schmidt | |||||||
| T |  Günter Tauber |  Taras Tyschtschenko | ||||||
| W |  Wolfgang Walz |  Jürgen Watzke |  Karl-Heinz Wiegand | |||||
 
                                    
             
                            